3 cuotas de $203.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.000 |
1 cuota de $611.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.000 |
3 cuotas de $219.715,60 | Total $659.146,80 | |
6 cuotas de $118.208,13 | Total $709.248,80 | |
9 cuotas de $84.759,28 | Total $762.833,50 | |
12 cuotas de $68.340,35 | Total $820.084,20 | |
18 cuotas de $80.244,67 | Total $1.444.404 |
1 cuota de $728.189,80 | Total $728.189,80 | |
6 cuotas de $138.717,37 | Total $832.304,20 | |
12 cuotas de $92.210,08 | Total $1.106.521 |
Certificado de seguridad eléctrica: 0616 - 21 / Rev.01 Organismo: Bureau Veritas