1 cuota de $973.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $973.350 |
3 cuotas de $350.016,66 | Total $1.050.049,98 | |
6 cuotas de $188.310,78 | Total $1.129.864,68 | |
9 cuotas de $135.025,28 | Total $1.215.227,48 | |
12 cuotas de $108.869,20 | Total $1.306.430,37 | |
18 cuotas de $127.833,30 | Total $2.300.999,40 |
1 cuota de $1.160.038,53 | Total $1.160.038,53 | |
6 cuotas de $220.982,90 | Total $1.325.897,37 | |
12 cuotas de $146.894,74 | Total $1.762.736,85 |
3 cuotas de $324.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $973.350 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0085-21/Rev.01 Organismo: Bureau Veritas