1 cuota de $2.537.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.537.850 |
3 cuotas de $912.610,86 | Total $2.737.832,58 | |
6 cuotas de $490.989,38 | Total $2.945.936,28 | |
9 cuotas de $352.056,19 | Total $3.168.505,73 | |
12 cuotas de $283.858,52 | Total $3.406.302,27 | |
18 cuotas de $333.304,30 | Total $5.999.477,40 |
1 cuota de $3.024.609,63 | Total $3.024.609,63 | |
6 cuotas de $576.176,55 | Total $3.457.059,27 | |
12 cuotas de $383.003,86 | Total $4.596.046,35 |
3 cuotas de $845.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.537.850 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0411-21 Organismo: Bureau Veritas