1 cuota de $2.262.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.262.750 |
3 cuotas de $813.684,90 | Total $2.441.054,70 | |
6 cuotas de $437.766,70 | Total $2.626.600,20 | |
9 cuotas de $313.893,71 | Total $2.825.043,38 | |
12 cuotas de $253.088,59 | Total $3.037.063,05 | |
18 cuotas de $297.174,50 | Total $5.349.141 |
1 cuota de $2.696.745,45 | Total $2.696.745,45 | |
6 cuotas de $513.719,68 | Total $3.082.318,05 | |
12 cuotas de $341.486,69 | Total $4.097.840,25 |
3 cuotas de $754.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.262.750 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0411-21 Organismo: Bureau Veritas